| Razão Social | CNPJ | CRC |
|---|---|---|
| ELO MARKETING E EVENTOS LTDA | 04.246.311/0001-96 | 1 |
| CDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 03.661.138/0001-20 | 2 |
| NAUTILLUS - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 34.065.417/0001-54 | 3 |
| TULHA COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 40.470.999/0001-57 | 4 |
| AMBIENTAL SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.723.322/0001-10 | 5 |
| LABOMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 02.559.145/0001-52 | 6 |
| ELETRICA ITAIGARA LTDA | 03.807.064/0001-97 | 7 |
| DPM DISTRIBUIDORA LTDA | 12.882.650/0001-97 | 8 |
| ELETRISAN MATERIAIS ELETRICOS E INDUSTRIAIS LTDA | 01.912.523/0001-77 | 9 |
| COMPUTER ASSOCIATES PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA. | 50.053.636/0001-70 | 10 |
| CHAVEFORT EMPREENDIMENTOS LTDA | 03.650.408/0001-05 | 11 |
| AGNI CONSTRUCOES LTDA | 02.738.379/0001-67 | 12 |
| MENDES E FERREIRA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 34.324.913/0001-85 | 13 |
| REAL ENGENHARIA LTDA | 04.654.822/0001-47 | 14 |
| TRANSPAINEL TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | 00.110.391/0001-05 | 15 |
| ART INFORMÁTICA LTDA | 03.045.909/0001-54 | 16 |
| CONTROLL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 42.255.885/0001-10 | 17 |
| PRESE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 16.364.275/0001-44 | 18 |
| MF INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 34.385.179/0001-64 | 19 |
| GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA | 42.035.097/0001-18 | 20 |
| LR COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | 80.334.097/0001-08 | 21 |
| DIGITAPE INFORMÁTICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA-EPP | 02.371.719/0001-64 | 22 |
| TCA COMPUTACAO GRAFICA LTDA | 00.088.150/0001-07 | 23 |
| ORK COMERCIAL LTDA | 05.293.958/0001-31 | 24 |
| LEC - LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 73.539.678/0001-10 | 25 |
| UBAIRA CONSTRUCOES LTDA | 03.819.022/0001-76 | 26 |
| SHALOM COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | 03.083.785/0001-00 | 27 |
| ROUPAS PROFISSIONAIS VEST LTDA | 96.719.828/0001-73 | 28 |
| PONTO CERTO COMÉRCIO LTDA | 03.433.058/0001-17 | 29 |
| CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA | 53.617.676/0001-95 | 30 |
| HMM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.846.986/0001-40 | 31 |
| LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | 02.595.545/0001-13 | 32 |
| EBN-EMPRESA BAHIANA DE NEGÓCIOS LTDA - ME | 02.029.362/0001-30 | 33 |
| RC BOY PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA | 01.560.120/0001-06 | 34 |
| BAHIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 05.354.939/0001-78 | 35 |
| COMERCIAL MÉDICA LTDA | 01.703.239/0001-90 | 36 |
| GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 74.141.532/0001-85 | 37 |
| W & A UNIFORMES INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA | 02.986.939/0001-00 | 38 |
| MONT-FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 16.168.783/0001-57 | 39 |
| RG MADEIREIRA LTDA. | 03.494.353/0001-83 | 40 |
| OTT- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. | 76.486.869/0001-50 | 41 |
| POTENZA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 04.178.183/0001-90 | 42 |
| COMERCIAL ZIGURATE LTDA | 01.612.176/0001-67 | 43 |
| MACVIG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA | 34.119.776/0001-47 | 44 |
| CESTA BASICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 04.290.514/0001-80 | 45 |
| C. E R. ENGENHARIA LTDA | 03.279.509/0001-03 | 46 |
| MVL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 63.265.052/0001-00 | 47 |
| FLEXDATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | 03.133.588/0001-40 | 48 |
| CAWE-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 02.857.645/0001-70 | 49 |
| ALÉM MAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A | 60.833.092/0001-12 | 50 |
| AQUÁRIUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.966.222/0001-99 | 51 |
| M & C SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | 02.717.284/0001-67 | 52 |
| UBATAN EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 74.026.535/0001-78 | 53 |
| ALUMÍNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA | 33.845.413/0001-26 | 54 |
| CARLITO LIMA FILHO | 04.604.432/0001-62 | 55 |
| CONTACTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 40.463.523/0001-99 | 56 |
| CONTEC CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 15.695.844/0001-71 | 57 |
| ATUAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA | 01.764.609/0001-08 | 58 |
| LOCADORA ARATU TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | 15.222.599/0001-85 | 59 |
| LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 60 |
| GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA | 16.365.025/0001-29 | 61 |
| MERRETT ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA | 02.353.568/0001-11 | 62 |
| MARTINS & NERI LTDA | 02.566.841/0001-96 | 63 |
| TITO S CONSTRUÇÕES LTDA | 13.303.896/0001-20 | 64 |
| SERCORE ARTES GRÁFICAS LTDA | 13.080.676/0001-84 | 65 |
| T & D BRASIL LTDA | 05.211.440/0001-01 | 66 |
| GOLAÇO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 02.732.852/0001-07 | 67 |
| TRÓPICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 54.447.438/0001-41 | 68 |
| ASSOCIATED INDUSTRIES DO BRASIL LTDA | 01.720.027/0001-11 | 69 |
| TRADEKAR TRANSPORTE E SERVIÇO LTDA | 34.243.709/0001-30 | 70 |
| CRI-ATIVA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 00.183.676/0001-68 | 71 |
| FASE EMPREENDIMENTOS MERCANTIL E SERVIÇOS LTDA | 01.806.580/0001-71 | 72 |
| RESECO REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 14.403.885/0001-84 | 73 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS E PRODUTOS WEB LTDA | 05.344.340/0001-53 | 74 |
| ELIZETE MAGALHÃES NEVES CARDOSO | 13.720.909/0001-66 | 75 |
| KUBO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.024.192/0001-39 | 76 |
| ISOTHERM ENGENHARIA LTDA | 41.545.765/0001-94 | 77 |
| DM REFRIGERAÇÃO LTDA | 01.839.432/0001-53 | 78 |
| COMERCIAL MERCOTUBOS ATIBAIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 02.281.299/0001-25 | 79 |
| GEORGINA CARVALHO DE SANTANA | 04.205.155/0001-15 | 80 |
| REALIZA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 00.215.234/0001-56 | 81 |
| ORGANIZAÇÃO BAHIA SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 40.613.762/0001-88 | 82 |
| FUNDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PESQUISA ECONÔMICO-SOCIAL | 02.257.655/0001-75 | 83 |
| A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. | 33.845.322/0001-90 | 84 |
| F.B. E SERVIÇOS LTDA | 01.410.132/0001-54 | 85 |
| EXITO COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | 05.475.813/0001-51 | 86 |
| MAVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05.372.591/0001-41 | 87 |
| MÁRIO SERGIO MAGALHÃES LIMA | 286.565.045-68 | 88 |
| F. S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | 09.268.517/0005-64 | 89 |
| FRIGERAL CLIMATIZAÇÃO LTDA | 13.582.762/0001-95 | 90 |
| COBRA TECNOLOGIA S.A. | 42.318.949/0001-84 | 91 |
| AMORIM LACERDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 04.678.717/0001-48 | 92 |
| SINALIZADORA RODOVIÁRIA LTDA | 87.942.454/0001-60 | 93 |
| EFE´S PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 01.831.057/0001-03 | 94 |
| SAP ENGENHARIA LTDA | 05.131.955/0001-00 | 95 |
| TEOFILÂNDIA TRANSPORTES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | 33.899.089/0001-29 | 96 |
| LESTE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA. | 03.083.921/0001-53 | 97 |
| TCI ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | 40.485.799/0001-78 | 98 |
| SHEYLA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA | 03.056.866/0001-02 | 99 |
| CENTAURO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 03.046.207/0001-95 | 100 |
| FACTOR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 16.277.956/0001-75 | 101 |
| PLANTAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 04.761.596/0001-01 | 102 |
| FERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 63.278.261/0001-98 | 103 |
| BAHIA CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA. | 00.660.370/0001-55 | 104 |
| BAMED BAHIA MEDICINAL LTDA ME | 00.155.042/0001-00 | 105 |
| STAR COMÉRCIO E SERVIÇOS COM BALANÇAS LTDA | 01.047.244/0001-92 | 106 |
| LM TRANSPORTES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 14.672.885/0001-80 | 107 |
| GMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA RX LTDA | 04.493.431/0001-98 | 108 |
| RJA SERVIÇOS LTDA | 03.790.570/0001-10 | 109 |
| P & A GRAFICA E EDITORA LTDA | 42.395.251/0001-62 | 110 |
| CONSTRUTORA SALINAS LTDA | 03.011.425/0001-94 | 111 |
| MIGUEL ARCANJO FILHO | 34.279.224/0001-04 | 112 |
| SMS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 04.114.103/0001-33 | 113 |
| NEC DO BRASIL S.A. | 49.074.412/0001-65 | 114 |
| RABELO E CUNHA LTDA - ME | 00.838.000/0001-65 | 115 |
| J2L CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 05.045.830/0001-59 | 116 |
| COPY & PLOT GRÁFICA E EDITORA LTDA | 03.334.555/0001-68 | 117 |
| ELTEC CONSTRUTORA LTDA | 15.206.279/0001-31 | 118 |
| PHILIPS DO BRASIL LTDA | 61.086.336/0001-03 | 119 |
| DAMOVO DO BRASIL S/A | 56.795.362/0001-70 | 120 |
| MELO MOREIRA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 00.783.739/0001-17 | 121 |
| GRANDE BAHIA COMÉRCIO LTDA | 05.261.566/0001-90 | 122 |
| ELIZABETE ELIZABETH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03.624.216/0001-16 | 123 |
| FM CONSTRUTORA LTDA | 40.512.931/0001-93 | 124 |
| ATRIO ENGENHARIA LTDA | 02.159.449/0001-22 | 125 |
| CONSTRUTORA PAJUSSARA LTDA | 13.984.000/0001-15 | 126 |
| I-ONE INFORMÁTICA S/C LTDA-ME | 03.944.429/0001-25 | 127 |
| TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 00.632.068/0001-93 | 128 |
| ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00.844.597/0001-50 | 129 |
| FASEL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02.633.750/0001-26 | 130 |
| ARMAZEM 99 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 05.345.328/0001-63 | 131 |
| MONYTEL S/A | 49.773.625/0001-85 | 132 |
| IDOFRIO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.149.752/0001-81 | 133 |
| RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA | 31.890.783/0001-50 | 134 |
| B & Q ELETRIFICAÇÃO LTDA | 12.255.352/0001-77 | 135 |
| SITRAN COMÉRCIO EINDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA | 02.004.950/0001-10 | 136 |
| AMBSEG ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE LTDA | 02.410.999/0001-72 | 137 |
| COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA | 34.203.752/0001-71 | 138 |
| CAD ENGENHARIA LTDA | 04.267.536/0001-29 | 139 |
| SATIVA ENGENHARIA LTDA | 00.148.237/0001-14 | 140 |
| RCI - CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA | 15.143.548/0001-68 | 141 |
| COMERCIAL GST LTDA | 34.413.435/0001-80 | 142 |
| CONSTRUTORA TAINÁ LTDA | 13.326.665/0001-31 | 143 |
| FARDEX COMERCIO DE FARDAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 00.309.512/0001-34 | 144 |
| SILMARA DOS SANTOS AMORIM | 04.112.574/0001-02 | 145 |
| M&F CINE FOTO VIDEO E OTICA LTDA | 96.803.101/0001-70 | 146 |
| NET SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | 02.293.160/0001-00 | 147 |
| AVANTE CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA | 32.700.890/0001-30 | 148 |
| ROSA ADELINA MENDES LIMA | 04.705.301/0001-71 | 149 |
| GUSTAVO CORNÉLIO DO NASCIMENTO | 03.978.108/0001-41 | 150 |
| COMERTIL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.339.053/0001-71 | 151 |
| LOCADORA DE AUTOMÓVEIS ASTRO LTDA | 14.385.918/0001-00 | 152 |
| RESIDÊNCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 04.986.033/0001-03 | 153 |
| VCA TELETRON LTDA | 04.591.627/0001-15 | 154 |
| ENGEMACOL CONSTRUÇÕES, MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 03.152.383/0001-01 | 155 |
| GERAR ENGENHARIA LTDA | 13.877.089/0001-10 | 156 |
| CAMPOS SPORTS LTDA | 13.958.665/0001-54 | 157 |
| FIC CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.573.436/0001-93 | 158 |
| TFA PAPELARIA LTDA | 00.726.161/0001-67 | 159 |
| MAQ-MÓVEIS INDÚSTRIA DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA | 67.276.683/0002-66 | 160 |
| CIVIAM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 60.834.272/0001-19 | 161 |
| TEXFORM S/A | 12.970.380/0001-76 | 162 |
| COMPACTA ENGENHARIA LTDA | 16.079.048/0001-77 | 163 |
| GILMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 05.494.242/0001-00 | 164 |
| VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 23.921.349/0001-61 | 165 |
| INDÚSTRIA DE MÓVEIS CEQUIPEL PARANÁ LTDA | 00.325.400/0001-77 | 166 |
| BRASIL CONSTRUTORA LTDA | 04.410.132/0001-42 | 167 |
| EBA CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS E COMÉRCIO LTDA | 14.709.554/0001-77 | 168 |
| YESIM ATELIER E COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA | 74.154.113/0001-88 | 169 |
| ANGELO FREITAS & CIA LTDA | 02.730.010/0001-08 | 170 |
| LIVRARIA CULTURA LTDA | 13.506.837/0001-59 | 171 |
| APOIO EMPREENDIMENTOS LTDA. | 05.102.741/0001-05 | 172 |
| ESCRITO AR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.301.021/0001-72 | 173 |
| CPL CONSTRUTORA LTDA | 16.273.641/0001-50 | 174 |
| AME INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03.752.427/0001-34 | 175 |
| PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 13.290.044/0001-45 | 176 |
| BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.146/0001-93 | 177 |
| ALTERNATIVA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 32.627.366/0001-81 | 178 |
| EBEL-EMPRESA BAIANA DE ESTACIONAMENTOS S/C LTDA | 02.212.820/0001-72 | 179 |
| GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SERV.P/EQUIP.MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | 00.029.372/0001-40 | 180 |
| SAUDE SOBRE RODAS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 02.959.380/0001-11 | 181 |
| BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 79.788.766/0001-32 | 182 |
| DIVULGAÇÃO CULTURAL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 04.128.111/0001-39 | 183 |
| EDUCADORA COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA | 91.479.360/0001-73 | 184 |
| MORIÁ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.652.076/0001-64 | 185 |
| GEODIDÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 03.892.018/0001-33 | 186 |
| CETEL ENGENHARIA LTDA | 03.684.191/0001-46 | 187 |
| COMPANHIA DE MÓVEIS TRES S | 87.546.552/0001-88 | 188 |
| MAKWEL COMERCIAL LTDA | 60.566.320/0001-35 | 189 |
| GULLIVER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 72.614.043/0001-78 | 190 |
| LN CONSTRUTORA LTDA | 03.249.155/0001-54 | 191 |
| VETEC QUIMICA FINA LTDA | 29.976.032/0001-09 | 192 |
| FALCÃO COMUNICAÇÃO,PROPAGANDA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | 96.713.383/0001-14 | 193 |
| AZIMUTE TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 01.791.093/0001-82 | 194 |
| ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA | 04.375.003/0001-60 | 195 |
| FUNDACAO JOSE PELUCIO FERREIRA | 03.308.866/0001-52 | 196 |
| ASO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E ARTIGOS DE COURO LTDA-ME | 00.715.274/0001-67 | 197 |
| LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA | 03.776.266/0001-19 | 198 |
| MOREIRA TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | 01.907.258/0001-39 | 199 |
| PACTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 96.820.535/0001-88 | 200 |
| GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA | 24.084.386/0001-25 | 201 |
| CONSTRUTORA CRUZ LTDA | 05.559.178/0001-90 | 202 |
| MÚLTIPLA ENGENHARIA LTDA | 00.090.828/0001-88 | 203 |
| JUBILEU SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 04.383.780/0001-57 | 204 |
| MED VISION COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | 05.056.184/0001-25 | 205 |
| D.C.R COMERCIAL LTDA - ME | 03.395.961/0001-30 | 206 |
| SO SOM INSTALAÇOES E MANUTENÇAO LTDA | 05.151.275/0001-40 | 207 |
| PAPERBRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA ME | 67.622.688/0001-12 | 208 |
| EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | 04.177.571/0001-57 | 209 |
| TROPICAL TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 72.639.040/0001-99 | 210 |
| E F OLIVEIRA ALLATTA | 02.179.796/0001-17 | 211 |
| SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | 33.669.672/0001-43 | 212 |
| QLM COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 05.547.701/0001-69 | 213 |
| BARBOSA IGLESIAS CONSTRUTORA LTDA. | 00.401.668/0001-40 | 214 |
| LIGA SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 00.325.244/0001-44 | 215 |
| MARILEIA LEAL DOS SANTOS | 00.533.784/0001-13 | 216 |
| XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 02.773.629/0001-08 | 217 |
| SOUSA MACHADO EQUIPAMENTOS LTDA | 01.501.579/0001-39 | 218 |
| V.M. COMÉRCIO LTDA | 03.019.930/0001-85 | 219 |
| SENIC SERVIÇOS DE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 33.453.622/0001-24 | 220 |
| EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 14.729.826/0001-09 | 221 |
| LEGAL EDITORA GRÁFICA LTDA | 34.082.073/0001-91 | 222 |
| BMB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 00.786.414/0001-98 | 223 |
| DELTON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02.045.046/0001-52 | 224 |
| ORGANICOS NH COMERCIO DE ADUBOS E PLANTAS LTDA | 00.149.934/0001-90 | 225 |
| AVANSYS TECNOLOGIA LTDA | 04.181.950/0001-10 | 226 |
| LOGIT CONSULTORIA S/C LTDA. | 05.093.144/0001-53 | 227 |
| FALCÃO & GARRIDO LTDA. | 02.785.348/0001-67 | 228 |
| MOPPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 01.714.713/0001-80 | 229 |
| ENG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 03.348.291/0001-00 | 230 |
| ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 13.745.542/0001-35 | 231 |
| O GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 04.798.232/0001-98 | 232 |
| WORKTIME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 73.952.905/0001-35 | 233 |
| OTICA SANTA SANTANA LTDA | 04.096.177/0001-94 | 234 |
| VITOR FERREIRA DOS SANTOS FILHO | 02.284.658/0001-06 | 235 |
| DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0002-92 | 236 |
| COOPASA - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES NAS ÁREAS DE ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E SIMILARES LTDA | 03.597.948/0001-64 | 237 |
| EMPREFOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 68.697.325/0001-09 | 238 |
| TELECABOS TELECOM. COM. E SERV. LTDA | 33.927.658/0001-00 | 239 |
| TECNOCRET ENGENHARIA LTDA | 01.657.655/0001-08 | 240 |
| FUTURA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | 00.885.177/0001-12 | 241 |
| LINK SINALIZAÇÃO LTDA | 04.661.714/0001-00 | 242 |
| ECCO COMERCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | 03.221.576/0001-77 | 243 |
| A DECORATIVA ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | 15.137.920/0001-23 | 244 |
| COMÉRCIO DE CAPACHOS DO NORDESTE LTDA | 16.321.887/0001-50 | 245 |
| RGM CONSTRUTORA LTDA | 01.155.198/0001-45 | 246 |
| L.F. DESINSETIZAÇÃO PROLONGADA LTDA | 33.822.545/0001-32 | 247 |
| REALMED COM.DE PROD. E EQUIP. MED.HOSPITALAR LTDA | 05.038.634/0001-57 | 248 |
| PLACA 7 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 14.737.258/0001-80 | 249 |
| COMAP CONSULTORIA, MARKETING, PLANEJAMENTO E REPRESENTAÇÕES S/C LTDA | 65.010.415/0001-91 | 250 |
| SOOFFSET GRÁFICA E EDITORA LTDA | 13.604.640/0001-52 | 251 |
| ICARO SERVIÇOS GERAIS | 02.389.890/0001-09 | 252 |
| MULT LIFE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 01.435.356/0001-10 | 253 |
| DISMERC PAES ALVORADA LTDA | 04.699.631/0001-00 | 254 |
| EXPOENTE - SOLUÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS LTDA | 02.374.177/0001-83 | 255 |
| GD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | 04.404.025/0001-01 | 256 |
| GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF S/A | 75.104.422/0001-06 | 257 |
| CASA ADORNATIVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | 13.430.996/0001-17 | 258 |
| AGROCAPE AGROPECUÁRIA CAÇA E PESCA LTDA. | 13.488.069/0001-58 | 259 |
| ALVES E CORDEIRO LTDA | 15.233.984/0001-28 | 260 |
| LOPES LEITE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 00.136.102/0001-39 | 261 |
| VINIBAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 63.239.461/0001-31 | 262 |
| W.Y.T CONSTRUTURA LTDA | 05.597.021/0001-50 | 263 |
| INDUSTRIA GRAFICA JANDAIA LTDA | 61.192.522/0001-27 | 264 |
| ÁLVARO MARQUES REIS DE SALVADOR | 00.636.230/0001-41 | 265 |
| RÁDIO MÓVEL DIGITAL S/A | 68.886.571/0001-09 | 266 |
| FRUTASA COMERCIO E INDÚSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | 03.417.329/0001-40 | 267 |
| EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA -EGBA | 15.257.819/0001-06 | 268 |
| DIANA PAOLUCCI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 60.715.703/0001-28 | 269 |
| VILAS BOAS & RIOS LTDA | 00.389.412/0001-65 | 270 |
| TOPOS INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. | 96.770.573/0001-73 | 271 |
| REAL BAHIANA DE ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 00.994.125/0001-84 | 272 |
| LIMPTANQ SERVIÇO E DESENTUPIMENTO LTDA. | 05.122.553/0001-30 | 273 |
| ANÁLISE CONSULTORIA EM PESQUISA LTDA | 01.710.638/0001-89 | 274 |
| SANDRINI LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA. | 02.751.631/0001-78 | 275 |
| MEIRENICE FERNANDES ARAUJO CARVALHO | 03.872.799/0001-02 | 276 |
| HIDRO-BOMBAS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS LTDA | 15.634.520/0001-23 | 277 |
| PAULO KIYOSHI KUBO -ME | 04.115.844/0001-39 | 278 |
| CM MACHADO ENGENHARIA LTDA | 40.485.484/0001-20 | 279 |
| CONSTRUTORA UNMA LTDA | 05.027.335/0001-17 | 280 |
| ARRIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMÉRCIO LTDA | 04.223.946/0001-78 | 281 |
| ESTUDIO PALCO LIVRE LTDA | 01.687.618/0001-34 | 282 |
| NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A | 51.754.240/0001-12 | 283 |
| OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A. | 83.802.215/0001-53 | 284 |
| ENGECONT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 04.566.867/0001-60 | 285 |
| DIAGRAMA CONSTRUTORA LTDA. | 97.388.037/0001-70 | 286 |
| M. ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 03.719.672/0001-40 | 287 |
| TRANSPORTES DELLA VOLPE S/A - COM. E IND. | 61.139.432/0001-72 | 288 |
| TAVARES SOUZA SERVIÇOS LTDA. | 02.253.217/0001-39 | 289 |
| HOME SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 04.626.815/0001-31 | 290 |
| AGL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 03.585.733/0001-23 | 291 |
| ELYZAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 03.671.233/0001-04 | 292 |
| ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 16.306.870/0001-23 | 293 |
| DELTALINE SERVIÇOS LTDA | 01.813.680/0001-25 | 294 |
